Spese di viaggio
Date | Amount | Category | Subcategory | Payment Method | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/6/2014 | € 20,00 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina | |
16/6/2014 | € 7,80 | Toll | Highway | Debit Card | Autostrada | |
16/6/2014 | € 2,80 | Toll | Highway | Debit Card | Autostrada | |
16/6/2014 | € 31,72 | Motorcycle | Fuel | Debit Card | Benzina | |
17/6/2014 | € 10,56 | Other | Other | Debit Card | Plitvice | |
17/6/2014 | € 15,85 | Vacation | Hotel | Debit Card | Hotel | |
19/6/2014 | € 6,00 | Food | Restaurant | Cash | Cevapcici | |
19/6/2014 | € 26,00 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina | |
20/6/2014 | € 30,00 | Motorcycle | Fuel | Credit Card | Benzina 23.5l | |
20/6/2014 | € 10,71 | Motorcycle | Fuel | Debit Card | Benzina 7l | |
21/6/2014 | € 2,50 | Toll | Highway | Cash | Pedaggio autostrada | |
21/6/2014 | € 35,00 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 21l @1.668€/l | |
22/6/2014 | € 1,70 | Toll | Highway | Cash | Pedaggio autostrada | |
22/6/2014 | € 20,70 | Vacation | Hotel | Debit Card | Hotel Ennis | |
22/6/2014 | € 3,00 | Food | Snack | Cash | Dolcetto turco | |
23/6/2014 | € 5,00 | Food | Restaurant | Cash | Ristorante Istanbul | |
23/6/2014 | € 10,00 | Other | Other | Debit Card | Hagya Sofia | |
24/6/2014 | € 12,76 | Food | Restaurant | Debit Card | Ristorante Istanbul | |
24/6/2014 | € 41,46 | Motorcycle | Fuel | Debit Card | Benzina 23.5l @1.77€/l | |
25/6/2014 | € 10,00 | Imprevisti | Cash | Lucidatura scarpe | ||
25/6/2014 | € 6,90 | Other | Other | Cash | Museo Cisterna Istanbul | |
25/6/2014 | € 120,00 | Maintenance | Motorcycle | Debit Card | Corona e pignone | |
25/6/2014 | € 1,38 | Toll | Ferry | Cash | Ferry Istanbul | |
25/6/2014 | € 4,48 | Toll | Ferry | Cash | Ferry Topgular | |
25/6/2014 | € 41,38 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 23.5l @1.77€/l | |
25/6/2014 | € 13,79 | Other | Other | Cash | Parcheggio Istanbul | |
25/6/2014 | € 8,28 | Food | Restaurant | Debit Card | Ristorante Pamukkale | |
26/6/2014 | € 8,62 | Other | Other | Debit Card | Pamukkale | |
27/6/2014 | € 38,80 | Motorcycle | Fuel | Debit Card | Benzina 21.9l @1.77€/l | |
27/6/2014 | € 5,00 | Food | Restaurant | Debit Card | Area servizio Aksaray | |
28/6/2014 | € 35,00 | Imprevisti | Guasti | Cash | Trattore lago salato | |
28/6/2014 | € 3,33 | Imprevisti | Guasti | Cash | Lavaggio lago salato | |
28/6/2014 | € 0,86 | Food | Groceries | Cash | Coca 1l | |
29/6/2014 | € 1,81 | Food | Supermarket | Debit Card | Spesa Aksaray | |
29/6/2014 | € 4,14 | Food | Snack | Cash | Doner Aksaray | |
29/6/2014 | € 13,45 | Vacation | Hotel | Debit Card | Hotel Gunes Aksaray | |
29/6/2014 | € 37,62 | Motorcycle | Fuel | Debit Card | 21.56l @1.74€/l | |
29/6/2014 | € 1,03 | Other | Other | Cash | Castello Uysehir | |
30/6/2014 | € 6,90 | Other | Other | Debit Card | Goreme open air museum | |
30/6/2014 | € 27,24 | Motorcycle | Fuel | Credit Card | Benzina 15.22l @1.79€/l | |
30/6/2014 | € 3,45 | Food | Restaurant | Cash | Ristorante area servizio | |
1/7/2014 | € 20,69 | Vacation | Hotel | Credit Card | Hotel Mora Trabzon | |
1/7/2014 | € 1,12 | Food | Groceries | Cash | Gelato Trabzon | |
1/7/2014 | € 43,93 | Motorcycle | Fuel | Debit Card | Benzina 10+15l @1.76 @1.78 | |
1/7/2014 | € 3,73 | Food | Restaurant | Cash | Fast food Georgia | |
2/7/2014 | € 20,14 | Motorcycle | Fuel | Debit Card | Benzina 22.7l @0.89€/l | |
4/7/2014 | € 4,15 | Other | Other | Cash | Funicolare | |
4/7/2014 | € 66,00 | Maintenance | Motorcycle | Cash | Catena moto Tbilisi | |
5/7/2014 | € 8,71 | Food | Restaurant | Cash | Ristorante Stepsaminda | |
6/7/2014 | € 15,45 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 23l @0.67€/l | |
6/7/2014 | € 17,17 | Vacation | Hotel | Cash | Hotel Russia Nalchik | |
6/7/2014 | € 14,33 | Motorcycle | Fuel | Debit Card | Benzina 22l @0.65€/l | |
7/7/2014 | € 5,56 | Food | Restaurant | Cash | McDonald's + gelato | |
8/7/2014 | € 6,31 | Food | Supermarket | Credit Card | Cibo per pizza | |
9/7/2014 | € 6,31 | Food | Groceries | Cash | Spesa Volgograd | |
9/7/2014 | € 14,23 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 23.12l @0.62 | |
9/7/2014 | € 4,35 | Food | Restaurant | Cash | Bar Volgograd | |
11/7/2014 | € 9,86 | Food | Supermarket | Cash | Spesa Volgograd | |
12/7/2014 | € 14,29 | Motorcycle | Fuel | Debit Card | Benzina 21.9l @0.65€/l | |
12/7/2014 | € 0,35 | Food | Snack | Cash | Gelato | |
12/7/2014 | € 21,65 | Other | Other | Cash | Carta Migrazione | |
13/7/2014 | € 5,69 | Food | Restaurant | Cash | Ristorante Saratov | |
13/7/2014 | € 2,12 | Food | Supermarket | Cash | Spesa Saratov | |
14/7/2014 | € 14,62 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 21.86l @0.67€/l | |
14/7/2014 | € 0,58 | Food | Snack | Cash | KitKat | |
15/7/2014 | € 4,57 | Other | Other | Cash | Piscina Samara | |
15/7/2014 | € 4,13 | Food | Snack | Cash | Cibo Samara | |
15/7/2014 | € 13,98 | Motorcycle | Fuel | Credit Card | Benzina 21.08l @0.66€/l | |
15/7/2014 | € 1,02 | Food | Groceries | Credit Card | Pesce secco Lukoil | |
16/7/2014 | € 25,97 | Vacation | Hotel | Credit Card | Gastinitza Ufa | |
16/7/2014 | € 2,16 | Food | Snack | Cash | Snacks Gastinitza Ufa | |
16/7/2014 | € 15,16 | Motorcycle | Fuel | Credit Card | Benzina 23.27l @0.65€/l | |
17/7/2014 | € 4,00 | Food | Groceries | Cash | Cibo Ekaterinburg | |
17/7/2014 | € 3,25 | Food | Groceries | Credit Card | Cibo Ekaterinburg | |
18/7/2014 | € 4,51 | Food | Supermarket | Cash | Cibo Ekaterinburg | |
18/7/2014 | € 3,19 | Other | Other | Cash | Museo Ekaterinburg | |
19/7/2014 | € 5,45 | Food | Supermarket | Cash | Cibo Ekaterinburg | |
19/7/2014 | € 0,58 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 22.15l @0.58€/l | |
20/7/2014 | € 2,89 | Food | Restaurant | Cash | Kafe vicino Tyumen | |
20/7/2014 | € 12,78 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 21.16l @0.60€/l | |
20/7/2014 | € 3,68 | Food | Supermarket | Cash | Cibo Gastiniza | |
20/7/2014 | € 12,23 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 21.86l @0.56€/l | |
20/7/2014 | € 25,53 | Vacation | Hotel | Cash | Gastinitza tra Tyumen e Omsk | |
22/7/2014 | € 0,85 | Other | Other | Cash | Bus Omsk | |
22/7/2014 | € 2,98 | Food | Snack | Cash | Cibo Omsk | |
22/7/2014 | € 3,15 | Other | Other | Cash | OBI | |
22/7/2014 | € 1,95 | Food | Supermarket | Cash | Cibo Omsk | |
22/7/2014 | € 14,04 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 23.68l @0.56€/l | |
22/7/2014 | € 21,28 | Vacation | Hotel | Cash | Gastinitza Barabinsk | |
23/7/2014 | € 1,38 | Food | Snack | Cash | Gelato Barabinsk | |
24/7/2014 | € 250,00 | Maintenance | Motorcycle | Debit Card | Gomme Novosibirsk | |
25/7/2014 | € 2,47 | Other | Other | Cash | Trasporti Novosibirsk | |
25/7/2014 | € 5,32 | Other | Other | Cash | Zoo Novosibirsk | |
25/7/2014 | € 2,14 | Food | Supermarket | Cash | Cibo Novosibirsk | |
25/7/2014 | € 4,47 | Food | Supermarket | Cash | Cibo per sugo finto | |
26/7/2014 | € 6,38 | Other | Other | Cash | Museo Novosibirsk | |
26/7/2014 | € 1,74 | Food | Supermarket | Cash | Cibo Novosibirsk | |
26/7/2014 | € 13,60 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 27.76l @0.49€/l | |
26/7/2014 | € 2,77 | Food | Supermarket | Cash | Cibo Novosibirsk | |
26/7/2014 | € 25,53 | Vacation | Hotel | Cash | Gastinitza tra Novosibirsk e Tashanta | |
27/7/2014 | € 4,68 | Food | Supermarket | Cash | Cibo Gastiniza | |
27/7/2014 | € 15,96 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 22.38l @0.71€/l | |
27/7/2014 | € 3,30 | Maintenance | Motorcycle | Cash | Olio lube | |
27/7/2014 | € 7,45 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 13.7l @0.50€/l | |
27/7/2014 | € 2,98 | Food | Supermarket | Cash | Spesa Kosh Agach | |
28/7/2014 | € 10,64 | Vacation | Hotel | Cash | Gastinitza Kosh Agach | |
28/7/2014 | € 5,53 | Food | Supermarket | Cash | Cibo Kosh Agach | |
29/7/2014 | € 1,06 | Other | Other | Cash | Disinfestazione frontiera | |
29/7/2014 | € 4,06 | Vacation | Hotel | Cash | Casa Mongolia | |
29/7/2014 | € 8,33 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 11.71l @0.64€/l | |
30/7/2014 | € 9,15 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 13.5l @0.60€/l | |
30/7/2014 | € 9,88 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 9.89l @0.63€/l | |
31/7/2014 | € 2,03 | Food | Other | Cash | Latte cavalla | |
31/7/2014 | € 8,21 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 12.10l @0.61€/l | |
31/7/2014 | € 4,80 | Food | Supermarket | Cash | Cibo Altai | |
1/8/2014 | € 4,06 | Vacation | Hotel | Cash | Yurta Buutsangaan | |
1/8/2014 | € 6,91 | Food | Restaurant | Cash | Ristorante Bayankhongor+gelato | |
2/8/2014 | € 6,10 | Vacation | Hotel | Cash | Hotel Bayankhongor | |
2/8/2014 | € 13,41 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 20.38l @0.59€/l | |
2/8/2014 | € 4,07 | Vacation | Hotel | Cash | Yurta Kharkhorin | |
3/8/2014 | € 1,22 | Other | Other | Cash | Museo Kharkhorin | |
4/8/2014 | € 10,98 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 17.20l @0.57€/l | |
5/8/2014 | € 8,12 | Food | Restaurant | Cash | Ristorante coreano | |
5/8/2014 | € 0,73 | Food | Snack | Cash | Gelato Ulaanbaatar | |
5/8/2014 | € 1,01 | Other | Other | Cash | Museo Ulaanbaatar | |
5/8/2014 | € 4,53 | Food | Supermarket | Cash | Spesa Ulaanbaatar | |
5/8/2014 | € 1,68 | Other | Other | Cash | Lavanderia | |
5/8/2014 | € 23,88 | Vacation | Hotel | Cash | Gana's guesthouse | |
5/8/2014 | € 5,51 | Food | Supermarket | Cash | Cibo Ulaanbaatar | |
6/8/2014 | € 2,52 | Food | Restaurant | Cash | Pranzo+gelato UB | |
7/8/2014 | € 2,84 | Food | Restaurant | Cash | Cena+gelato Ulaanbaatar | |
7/8/2014 | € 9,50 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 15l @0.63€/l | |
7/8/2014 | € 3,25 | Food | Restaurant | Cash | Zuppa Mongolia | |
7/8/2014 | € 2,51 | Food | Restaurant | Cash | Borsh Russia | |
8/8/2014 | € 17,13 | Motorcycle | Fuel | Debit Card | Benzina 25l @0.69€/l | |
10/8/2014 | € 6,38 | Food | Restaurant | Cash | Irish Pub Ulan Ude | |
10/8/2014 | € 1,45 | Other | Other | Cash | Bus Ulan Ude | |
10/8/2014 | € 1,66 | Food | Supermarket | Cash | Cibo Ulan Ude | |
11/8/2014 | € 1,49 | Other | Other | Cash | Ingresso parco Baikal | |
12/8/2014 | € 10,64 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 14.79l @0.72€/l | |
12/8/2014 | € 9,36 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 16.06l @0.59€/l | |
12/8/2014 | € 1,28 | Food | Groceries | Cash | Pomodori Ulan Ude | |
12/8/2014 | € 1,09 | Other | Other | Cash | Bus Ulan Ude | |
12/8/2014 | € 4,98 | Other | Other | Cash | Bus+Taxi Ulan Ude | |
14/8/2014 | € 2,70 | Food | Supermarket | Cash | Ingredienti torta carote | |
15/8/2014 | € 1,45 | Food | Supermarket | Cash | Cibo Ulan Ude | |
16/8/2014 | € 1,81 | Other | Other | Cash | Bus Ulan Ude | |
16/8/2014 | € 0,45 | Food | Supermarket | Cash | Ketchup | |
17/8/2014 | € 5,25 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 9.12l @0.58€/l | |
18/8/2014 | € 0,31 | Food | Snack | Cash | Chai | |
18/8/2014 | € 15,74 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 23.44l @0.67€/l | |
18/8/2014 | € 7,43 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 12.00l @0.62€/l | |
19/8/2014 | € 16,79 | Vacation | Hotel | Cash | Gastinitsa Mogocha | |
19/8/2014 | € 16,37 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 26.00l @0.63€/l | |
19/8/2014 | € 4,85 | Food | Restaurant | Cash | Kafe Shimanovsk | |
19/8/2014 | € 14,69 | Motorcycle | Fuel | Debit Card | Benzina 21.08l @0.70€/l | |
20/8/2014 | € 17,42 | Motorcycle | Fuel | Debit Card | Benzina 24.20l @0.72€/l | |
20/8/2014 | € 16,79 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 24.58l @0.68€/l | |
22/8/2014 | € 2,64 | Food | Supermarket | Cash | Cibo Khabarovsk | |
22/8/2014 | € 2,64 | Food | Restaurant | Cash | Self service Khabarovsk | |
22/8/2014 | € 6,13 | Food | Supermarket | Bank transfer | Supermercato Khabarovsk | |
24/8/2014 | € 1,49 | Food | Supermarket | Cash | Supermercato Khabarovsk | |
24/8/2014 | € 1,51 | Food | Supermarket | Cash | Supermercato Khabarovsk | |
25/8/2014 | € 14,46 | Motorcycle | Fuel | Debit Card | Benzina 21.96l @0.64€/l | |
25/8/2014 | € 15,77 | Motorcycle | Fuel | Debit Card | Benzina 23.86l @0.66€/l | |
25/8/2014 | € 141,80 | Toll | Ferry | Cash | Traghetto Sakhalin | |
26/8/2014 | € 1,07 | Food | Supermarket | Cash | Cibo Vanino | |
26/8/2014 | € 2,20 | Food | Restaurant | Cash | Ristorante Vanino | |
29/8/2014 | € 187,63 | Toll | Ferry | Cash | Traghetto Hokkaido | |
29/8/2014 | € 84,57 | Toll | Ferry | Cash | Traghetto Hokkaido moto | |
29/8/2014 | € 1,59 | Food | Snack | Cash | Gelato Sakhalin | |
29/8/2014 | € 3,36 | Food | Supermarket | Debit Card | Cibo Sakhalin | |
29/8/2014 | € 9,65 | Maintenance | Motorcycle | Debit Card | Olio motore | |
29/8/2014 | € 8,40 | Food | Supermarket | Cash | Cibo Sakhalin | |
30/8/2014 | € 68,18 | Toll | Ferry | Cash | Trasporto moto Jap | |
30/8/2014 | € 166,67 | Toll | Importation+insurance | Cash | Importazione moto Jap | |
30/8/2014 | € 2,98 | Other | Other | Cash | Regalo Saeki san | |
31/8/2014 | € 26,80 | Motorcycle | Fuel | Credit Card | Benzina 20.00l @1.24€/l | |
2/9/2014 | € 0,91 | Food | Snack | Cash | McDonald's Nakashibetsu | |
3/9/2014 | € 0,76 | Toll | Parking | Cash | Parcheggio Shiretoko | |
4/9/2014 | € 4,57 | Food | Supermarket | Credit Card | Cibo Shimizu | |
5/9/2014 | € 4,13 | Food | Supermarket | Credit Card | Spesa Sapporo | |
5/9/2014 | € 0,76 | Toll | Parking | Cash | Park Sapporo | |
6/9/2014 | € 22,81 | Motorcycle | Fuel | Credit Card | Benzina 19.08l @1.20€/l | |
8/9/2014 | € 3,38 | Food | Supermarket | Credit Card | Spesa Hokkaido | |
8/9/2014 | € 46,21 | Toll | Ferry | Credit Card | Traghetto Honshu | |
8/9/2014 | € 1,97 | Other | Other | Cash | Biglietto treno Sapporo | |
11/9/2014 | € 28,79 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 23.90l @1.20€/l | |
11/9/2014 | € 4,87 | Food | Supermarket | Credit Card | Spesa Honshu | |
12/9/2014 | € 9,78 | Toll | Highway | Credit Card | Autostrada Sendai | |
14/9/2014 | € 2,19 | Other | Other | Credit Card | Regalo Ogawa | |
14/9/2014 | € 2,27 | Other | Other | Cash | Regalo Hoshimi | |
14/9/2014 | € 1,92 | Other | Other | Cash | Regalo Akiko | |
15/9/2014 | € 26,28 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 21.34l @1.23€/l | |
15/9/2014 | € 5,23 | Food | Supermarket | Cash | Cibo Kawamata | |
18/9/2014 | € 11,36 | Other | Other | Cash | Capelli | |
20/9/2014 | € 3,11 | Other | Other | Cash | Castello Wakamatsu | |
22/9/2014 | € 3,90 | Other | Other | Credit Card | Regali Watanabe | |
24/9/2014 | € 5,08 | Other | Other | Cash | Hitachi seaside park | |
24/9/2014 | € 5,01 | Other | Other | Credit Card | Regalo Manjushaka | |
24/9/2014 | € 10,79 | Motorcycle | Fuel | Cash | Benzina 9.55l @1.13€/l | |
27/9/2014 | € 4,60 | Other | Other | Cash | Regalo Kasai+lettera Watanabe | |
29/9/2014 | € 21,54 | Motorcycle | Fuel | Credit Card | Benzina 18.26l @1.18€/l | |
29/9/2014 | € 10,79 | Toll | Highway | Credit Card | Autostrada Shizuoka | |
29/9/2014 | € 28,42 | Motorcycle | Fuel | Credit Card | Benzina 25.00l @1.14€/l | |
29/9/2014 | € 2,54 | Food | Supermarket | Cash | Cibo 7-11 Saiko | |
29/9/2014 | € 7,58 | Vacation | Camping | Cash | Camping Saiko | |
MOTORCYCLE SUBTOTAL | ||||||
€ 1.427,59 | ||||||
FUEL | MAINTENANCE | |||||
€ 978,64 | € 448,95 | |||||
FOOD SUBTOTAL | ||||||
€ 286,19 | ||||||
TOLLS TOTAL | ||||||
€ 737,81 | ||||||
VACATION TOTAL | ||||||
€ 263,35 | ||||||
OTHERS SUBTOTAL | ||||||
€ 218,04 | ||||||
TOTAL | ||||||
€ 2.932,98 |